Hãy để Sailfar Máy Thương hiệu Dịch vụ kinh doanh của bạn!
Nguồn gốc: | Trung Quốc (đại lục |
Hàng hiệu: | qihang |
Chứng nhận: | ISO9001, CE |
Số mô hình: | MZ - 40 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 máy tính |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10 - 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Chức năng: | đấm và cắt | Điện áp: | 380V |
---|---|---|---|
Thời gian bảo hành: | 2 tuổi | Màu: | đỏ, xanh, vàng |
Trọn gói: | Hộp gỗ | thương hiệu: | Qihang |
Trọng lượng: | 2200kg | Mô hình: | MZ - 40 |
xử lý vật liệu: | đồng và nhôm | MÁY CNC: | Có |
Điểm nổi bật: | hydraulic busbar punching machine,punching and cutting machine |
Máy đục lỗ bằng đồng 16X200 mm và máy cắt cho hộp phân phối
Máy chế biến Busbar Được sử dụng rộng rãi trong các tủ điện áp cao, trạm biến áp, busbar, khay cáp, thiết bị chuyển mạch điện, thiết bị truyền thông, đồ dùng gia đình, đóng tàu, thiết bị tự động hóa văn phòng, sản xuất thang máy, chế tạo tủ và các ngành sản xuất thiết bị điện khác. Máy xử lý xe buýt dựa trên các sản phẩm tiên tiến của nước ngoài, kết hợp với tình hình thực tế ở Trung Quốc, để nâng cao hiệu quả làm việc và đảm bảo sự an toàn của các hoạt động thiết kế của các thiết bị hỗ trợ. Thích hợp nhất để sản xuất hộp điều khiển điện quy mô lớn và xây dựng công trình truyền tải và phân phối kỹ thuật.
Tên | đơn vị | tham số | |
Lực danh nghĩa | KN | 500 | |
Tốc độ định vị trục X | m / phút | 30 | |
Đột qu Maximum lớn nhất của trục X | mm | 1200 | |
Cơn trục Y lớn nhất | mm | 950 | |
Động mạch áp suất | mm | 80 | |
số lượng khuôn | Đấm khuôn | người | 4 |
Khuôn cắt | người | 1 | |
Dập khuôn | người | 1 | |
số trục điều khiển | 2 | ||
độ chính xác khoảng cách lỗ | mm / m | <± 0,10 | |
Đường kính đấm tối đa | mm | Φ 25 | |
Dàn nổi | mm2 | 200 x 60 | |
Kích thước tối đa của vật liệu (LXWXH) | mm | 6000 × 200 × 16 | |
quá khổ (LXWXH) | mm | 6600 x 3200 x 1500 | |
Công suất thủy lực lớn nhất | Mpa | 31,5 | |
tổng công suất | KW | 9,5 | |
Cân nặng | T | 2.2 |
Phần chính:
Tên | nhãn hiệu | số lượng |
Động cơ | thương hiệu yanran-china taiwan | 1 |
Bơm thủy lực | thương hiệu yanran-china taiwan | 1 |
Van điện từ | thương hiệu yanran-china taiwan | 1 |
Van điện từ | thương hiệu yanran-china taiwan | 1 |
Thành phần điện tử | Thương hiệu Schneider-Đức | 5 |
Hướng dẫn tuyến tính, vít bóng | Thương hiệu SKF-Thụy Điển | 3 |
AC contactor | Thương hiệu Schneider-Đức | 2 |
Rơle nhiệt | Thương hiệu Schneider-Đức | 1 |
PLC | Huichuan-china thương hiệu | 1 |
Thước kẻ rung | Thương hiệu Xinhe-china | 1 |
Màn hình cảm ứng | Thương hiệu Pingtong-china taiwan | 1 |
động cơ servo | Huichuan-Trung Quốc thương hiệu | 2 |
mang | Thương hiệu SKF-Thụy Điển | 6 |
Người liên hệ: sales